HBIS continues to make efforts in the application of high-strength building materials, forming a multi in one product system of plates, rods, and shapes, widely used in high-end buildings, bridges, large-scale ultra-high voltage transmission towers, and nuclear energy equipment.
| Application subdivision | Product name | Product category | Representative brand | Perform standard | Perform standard |
|---|---|---|---|---|---|
| xingkong星空体育 for building structures | High-rise building structural xingkong星空体育 plate | Medium width thick plate | Q345GJ(B,C,D,E)、Q390GJ(B,C,D,E)、Q420GJ(B,C,D,E)、Q460GJ(B,C,D,E)、 Q500GJ(C,D,E)、 Q550GJ(C,D,E)、 Q690GJ(C,D,E)、SN400(A,B,C)、SN490(B,C)、355EMZ、450(EM,EMZ) | GB/T19879、JIS G3136、BS7191 | 8-200 |
| Low alloy Z-direction xingkong星空体育 | Medium width thick plate | Q355B/C/D-Z15/Z25/Z35,Q390B/C/D-Z15/Z25/Z35 | GB/T1591 | 8-60 | |
| hot-rolled ribbed xingkong星空体育 bars for ther reinforcement of concrete | bar | HRB400E、HRB500E、HRB600 | GB/T 1499.2-2018、 Technical agreement | φ12-φ50 | |
| wire rod | HRB400E、HRB500E | GB/T 1499.2 | φ8-φ40 | ||
| Hot rolled ribbed high strength xingkong星空体育 bars for reinforced concrete | bar | HRB630、HRB630E | Technical agreement | φ10-φ32 | |
| finish rolled rebar | bar | PSB500、HRB500Z、PSB500Z、PSB550、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080 | GB/T20065 Technical agreement | φ20-φ63.5 | |
| External standard xingkong星空体育 bar for export | bar | 300E、500E、GR300、GR400、SD400、SD500、SD600、B500B | AS/NZS4671、JS33:2005、KS D 3504:2021、BS 4449 | φ12-φ40 | |
| Hot rolled plain bar for reinforced concrete | wire rod | HPB300 | GB/T 1499.1 | φ8-φ24 | |
| Hot rolled wire rod for prestressed concrete xingkong星空体育 bar | wire rod | 30MnSi | GB/T 24587 | φ6.5-φ20 | |
| Prestressed xingkong星空体育 wire and xingkong星空体育 strand xingkong星空体育 | wire rod | YL77B、YL82B、SWRH72A、SWRH82B、23MnNiMoCr54 | GB/T 24238 | φ5.5-φ28 | |
| xingkong星空体育 for bridge structures | structural xingkong星空体育 for bridge | Medium width thick plate | Q345q-Q690q(C、D、E、F)、A709M(Gr36,50,50W,70W,HPS50W,HPS70W)、Q345qND-Q460qNH(D、E、F) | GB/T714、ASTM、Technical agreement | 8-150 |
| Bridge xingkong星空体育 | hot rolled plate | Q345qC、Q345qD、Q345qE、Q420qD | GB/T 714 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
| xingkong星空体育 for support and xingkong星空体育 structures | Mining hot rolled I-xingkong星空体育 | section xingkong星空体育 | 20MnK | Q/TB 107-2021 | K9、K11、K12 |
| Hot rolled U-shaped xingkong星空体育 for mine roadway support | section xingkong星空体育 | 20MnK、Q480 | GB/T 4697-2017、 2022JX048、2022JX054 | 18UY、25UY、29U、36U、40U | |
| hot rolled ribbed xingkong星空体育 for anchor bar | bar | MG335、MG400、MG500、MG600、MG700 | YB/T 4364、Technical agreement | φ18-φ22 | |
| hot-rolled channel xingkong星空体育 | section xingkong星空体育 | Q355B | Q/TB 105-2023 | [14、[16、[18、[20a、[20b、[22a、[22b | |
| hot-rolled h-beam | section xingkong星空体育 | Q355B | GB/T 11263-2017 | H125*125、H200*100 | |
| i-xingkong星空体育 of hot-rolled | section xingkong星空体育 | Q355B | GB/T 706-2016 | I14、I16、I18、I20a、I20b、I22a、I22b | |
| Hot rolled angle xingkong星空体育 ( carbon structural xingkong星空体育 ) | section xingkong星空体育 | Q235B、Q235C | Q/TB 102 | ∠100×100×6~16、∠110×110×7~14、∠120×120×8~15、∠125×125×7~16、∠130×130×8~12、∠140×140×10~16、∠150×150×8~20、∠160×160×10~16、∠180×180×12~20、∠200×200×12~35 | |
| Hot rolled angle xingkong星空体育 ( low alloy high strength ) | section xingkong星空体育 | Q355B/C/D Q390B/C/D Q420B/C Q460B/C | Q355B/C/D Q390B/C/D Q420B/C Q460B/C | ∠100×6~16、∠110×7~14、∠120×8~15、∠130×8~12、∠150×8~20、∠200×12~35、∠(180~300)×12~35、 | |
| Hot rolled xingkong星空体育 strips for tower structures | hot rolled plate | Q420TB、Q420TC、Q420TD、Q420TE | GB/T 36130 | (1.2-25.4)*(900-1900) |
The products are widely used in many key national economy areas, such as aerospace, marine engineering, the power engineerings of the Three Gorges project and power transmission from west to east, ect.; important traffic trunks of the capital airport, Beijing-Shanghai express railway, Guangzhou-Shenzhen expressway ect., bridges of the Hong Kong - Zhuhai - Macao Bridge and San Francisco Bay Bridge, Beijing the Olympic "bird's nest", the Expo China Pavilion, West-East NG Transmission Project,, West Three Lines, ect.; large machineries of shield machine and other large machineries; and home appliances of air conditioners, refrigerators, etc.